Fakturarutine leverandører

Trym mottar kun faktura tilsendt via EHF. Med EHF oppnår vi raskere og mer effektive prosesser, samtidig som det reduserer feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter.

Faktura må stiles til riktig selskap i Trym, og inneholde referanse til prosjektnummer og navn på bestiller. Fakturaer til feil mottaker og fakturaer uten referanse til prosjektnummer eller navn på bestiller vil bli returnert. Ved uklarheter vedrørende prosjektnummer avklares dette med bestiller.

Leverandørers etterlevelse av fakturarutiner sikrer betaling på forfall.

Vi forholder oss til en kredittid på 45 dager fra våre leverandører, med mindre noe annet er spesifikt avtalt.

Fakturamottakere i Trym

SelskapsnavnOrg.nr.
Trym AS920 974 414
Trym Bolig AS998 166 292
Trym Næring AS912 489 752
Trym Bygg AS925 751 170
Trym Anlegg AS925 751 189
TES AS997 885 783
BK Parkering AS925 560 332
BK Utleie AS925 560 294
Blomkvartalet Bolig AS926 000 063
Blåin AS913 845 374
Bratsbergvegen 2 AS987 767 529
Brøsetvegen 186 AS821 518 202
Bøckmans Veg Eiendom AS932 912 511
Carl Johans Gate 5 AS932 912 155
Cecilienborg Bolig AS916 273 169
Dronningens Gate 13 AS9329 12 201
Dronningens Gate 37 AS932 912 309
Dyrborg Panorama AS990 023 654
Eiendomsselskapet SAND AS881 486 822
Enebakkveien 69 AS891 032 692
Fossegrenda 11 AS915 753 302
Gildheim Bolig AS932 343 029
Gildheim Boligeiendom 1 AS932 343 037
Gildheim Boligeiendom 2 ASIkke tildelt
Gildheim Parkering AS932 342 995
Gildheimsvegen 2 AS826 335 092
Gildheimsvegen AS821 862 442
Granåsvegen Utvikling AS928 490 203
Granåsveien 1 AS 917 179 484
Granåsveien 9 AS917 992 266
Granåsveien 3 AS988 270 695
Granåsveien 3 ANS980 046 168
Gregus Gate Eiendom AS932 912 333
Hamnegata 45 AS9329 12 368
Heimdal Sentrum AS914 425 964
Kapellanen Invest AS921 417 926
Kongens Gate 32 AS932 912 384
Lade Alle 84 AS923 581 111
Liljendal 3 AS925 758 094
Liljendal AS994 932 721
Liljendal 3 Bolig AS 931 741 004
Louiselyst Gård AS988 551 686
Louiselyst Gård Eiendom AS932 912 422
Lubbenes Gård Eiendom AS932 912 449
Matigruppen AS931 765 612
Melhus Bolig AS990 597 693
Mellomveien 16 AS932 912 465
Micaelsen Eiendom AS982 151 759
Micaelsen Eiendom Holding AS932 205 408
Migosenteret AS990 255 156
Moholt Næringsbygg AS885 581 692
Nordre gate 12 AS932 080 176
Nye Selsbakkhøgda AS932 077 639
Nye Valentinlyst AS921 693 729
Næringsbygg AS920 205 968
Prinsensgate 32 AS915 541 380
Ranheim Eiendomsutvikling AS990 873 267
Ranheim Vestre AS915 010 806
Reppe Bolig AS923 019 847
Reppe Utbygging AS812 836 722
Romsdalsgata Eiendom AS932 911 957
Søndre Gate 22 AS932 911 981
Tempeveien 19 AS980 782 808
Tollbua AS932 110 458
Tomset Utbygging AS990 011 672
Torbjørn Bratts Veg  Eiendom AS932 912 023
Torggata 22 AS932 912 066
Trollahaugen 35 AS932 912 082
TUU 3 AS932 077 337
TUU 4 AS932 077 310
TUU 5 AS932 080 214
Tyholttårnet AS912 801 306
Veisletten Alle AS920 900 534
Gregus Gate AS929 953 843
Varden Boligeiendom 1 AS831 499 532
Varden Byåsen AS931 498 789
Varden Parkering AS931 499 572
Varden Utleie AS931 499 564
Øvre Langgate 36 AS932 912 120
Egil Niva
Økonomisjef
+47 92 08 05 44